File: //proc/stat
cpu 83841029959 955990922 19965677217 97346174176 482408179 1065997760 1092624443 0 0 0
cpu0 1661892872 28468932 408452927 2096245204 10267514 24226814 32039208 0 0 0
cpu1 1829181776 18980701 419439584 1942770637 9958920 22323946 22773782 0 0 0
cpu2 1734569010 27500171 411277803 2031700897 10048726 22619614 25733357 0 0 0
cpu3 1787475026 18702056 422307505 1986664391 10155324 22306002 17679952 0 0 0
cpu4 1752372265 26602762 411765351 2018077974 9997268 22353237 23361906 0 0 0
cpu5 1756109847 18247859 418843002 2024635110 10282266 21907387 15296167 0 0 0
cpu6 1717346133 26104490 409187028 2061382447 10091338 22155163 18323116 0 0 0
cpu7 1764684921 17891399 419398545 2018006906 10302608 21687759 13952092 0 0 0
cpu8 1719266906 25482447 408248062 2062071398 10106535 21866915 17752129 0 0 0
cpu9 1720794905 17669976 415138044 2065923399 10326054 21595692 13536049 0 0 0
cpu10 1723475108 24888447 408521910 2054720858 10095178 22141631 20991736 0 0 0
cpu11 1729173602 17159366 416807199 2057647495 10311489 21539135 13094636 0 0 0
cpu12 1555408143 25525442 395699341 2231315042 10451409 22099978 21321433 0 0 0
cpu13 1728370986 16934577 415614470 2059774989 10262763 21636254 12952880 0 0 0
cpu14 1762485538 23974428 412126725 2017964025 9859659 22179295 16850384 0 0 0
cpu15 1739524126 16646540 416295552 2048590243 10179523 21715671 12833146 0 0 0
cpu16 1672336462 23306894 419528054 2060971661 10090136 23007055 55622440 0 0 0
cpu17 1742486127 16326111 416650953 2046119186 10330760 21514212 12678873 0 0 0
cpu18 1673053224 23390537 422544314 2055908551 9982022 23222256 56508090 0 0 0
cpu19 1698653531 16253980 414595613 2091394597 10287355 21450522 12685619 0 0 0
cpu20 1769307467 23349236 409711329 2010930544 9850833 22065477 20676347 0 0 0
cpu21 1727786622 16015820 414901230 2062757348 10330972 21481746 12575972 0 0 0
cpu22 1763486512 22966820 407937792 2019155090 9869051 21844629 20660981 0 0 0
cpu23 1731206828 15856825 414861931 2060097931 10318984 21357744 12479634 0 0 0
cpu24 1891034166 22051180 412546333 1894282455 9450201 22161034 15778868 0 0 0
cpu25 1755566521 15338847 404058445 2047274224 9999153 21517512 12386547 0 0 0
cpu26 1704493301 22292713 422667209 2022798980 9808715 28580809 54543359 0 0 0
cpu27 1739395344 15272635 415378485 2051294541 10154469 21825328 12659505 0 0 0
cpu28 1690929043 22493010 422361815 2040504756 9979215 23097296 55924829 0 0 0
cpu29 1763293598 15630770 417214218 2026338007 10129349 21565834 12414297 0 0 0
cpu30 1817968185 22589159 413802999 1963308916 9742562 22112824 17019443 0 0 0
cpu31 1750199487 15252107 414425478 2042542199 10228480 21489706 12323335 0 0 0
cpu32 1815592570 22313223 411714613 1968454780 9834609 21868283 16702910 0 0 0
cpu33 1764626808 15239986 417323358 2025410823 10116411 21456664 12330240 0 0 0
cpu34 1792719607 22129197 412769008 1990102536 9889649 21985593 16729872 0 0 0
cpu35 1774952724 15295405 416221183 2016256435 10146295 21573485 12325819 0 0 0
cpu36 1815984507 21533598 434264269 1906683103 9375986 23107929 55581420 0 0 0
cpu37 1763032479 15101983 422226471 2021959181 10098587 21642033 12349552 0 0 0
cpu38 1691813182 22023924 426953387 2034817520 9934241 23376269 56231819 0 0 0
cpu39 1752261225 15328136 419889677 2034138143 10104737 21756527 12393575 0 0 0
cpu40 1809717429 21819368 411665791 1971475662 9666859 21953159 20477170 0 0 0
cpu41 1754889354 15235689 418864219 2033399737 10148543 21519834 12305476 0 0 0
cpu42 1793111701 21765834 410044167 1988543451 9660119 22241503 20599412 0 0 0
cpu43 1795534853 15279992 418218979 1993907080 10040658 21648110 12287307 0 0 0
cpu44 1697332920 21658932 426106998 2031106732 9926745 23146476 56196835 0 0 0
cpu45 1768320476 15232453 422402741 2016929255 10099738 21534699 12226087 0 0 0
cpu46 1711099281 21724281 425770936 2018024544 9928425 23010014 56210690 0 0 0
cpu47 1766713237 15142661 418932150 2021795171 10187722 21528678 12246125 0 0 0
intr 331506070466 56 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2168142552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0 3552395 1147854074 1154576306 1152779076 1142745636 1145077036 1135481168 1127538834 1116731437 1128713325 1122839006 1123396649 1121347557 1080788364 1097610044 1095637783 1102407835 1090989445 1093130161 1096278236 1096108365 1100469009 1087486048 1091390409 1099127012 1240711288 1198609937 1183686050 1182900457 1179446137 1176267074 1216679406 1143962877 1169436773 1157402581 0 1134894066 1135685140 1081482361 1129358284 1144695360 1111695785 1117634618 1121955645 1086579199 1138925215 1106478707 1103436207 1136046765 1136947763 1304215525 1270789544 1290528721 1286277124 1281472567 1309617891 1279168719 1285714097 0 0 0 3213792990 2964215617 2951741722 3040927459 3010088228 3003494910 2997532591 3033604765 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 7268683446563
btime 1734958662
processes 25504900309
procs_running 29
procs_blocked 2
softirq 324953449511 16 2656046128 115095388 3741557030 12909 0 2091551487 1836367108 38785839 941420998